2014年6月份网络舆情办理回复情况 | |||||
2014年7月10日 | |||||
序号 | 承办单位 | 交办量 | 回复量 | 回复率 | 备注 |
1 | 珠泉镇 | 6 | 6 | 100% | |
2 | 城管局 | 5 | 5 | 100% | |
3 | 林业局 | 2 | 2 | 100% | |
4 | 移动公司 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 法院 | 1 | 1 | 100% | |
6 | 电视台 | 1 | 1 | 100% | |
7 | 公安局 | 7 | 7 | 100% | |
8 | 肖家镇 | 2 | 2 | 100% | |
9 | 教育局 | 5 | 5 | 100% | |
10 | 塘村镇 | 3 | 1 | 33% | |
11 | 袁家镇 | 1 | 1 | 100% | |
12 | 规建办 | 1 | 1 | 100% | |
13 | 广发镇 | 2 | 2 | 100% | |
14 | 车头镇 | 2 | 2 | 100% | |
15 | 水务局 | 1 | 1 | 100% | |
16 | 运管所 | 1 | 1 | 100% | |
17 | 质监局 | 1 | 1 | 100% | |
18 | 看守所 | 1 | 1 | 100% | |
19 | 地税局 | 1 | 1 | 100% | |
20 | 交警队 | 3 | 3 | 100% | |
22 | 九老峰管理处 | 1 | 1 | 100% | |
23 | 法制办 | 1 | 1 | 100% | |
24 | 商业总公司 | 1 | 1 | 100% | |
25 | 就业服务局 | 1 | 1 | 100% | |
26 | 电信局 | 1 | 1 | 100% | |
27 | 行廊镇 | 1 | 1 | 100% | |
28 | 龙潭镇 | 1 | 0 | 0% | |
29 | 环保局 | 2 | 2 | 100% | |
30 | 坦坪镇 | 3 | 2 | 66% | |
31 | 农业银行 | 1 | 1 | 100% | |
32 | 机关事务管理局 | 1 | 1 | 100% | |
33 | 财政局 | 1 | 1 | 100% | |
34 | 组织部 | 1 | 1 | 100% | |
35 | 规划局 | 1 | 1 | 100% | |
36 | 人社局 | 1 | 1 | 100% | |
37 | 盘江乡 | 1 | 0 | 0% | |
38 | 石桥镇 | 1 | 1 | 100% | |
39 | 住建局 | 1 | 1 | 100% | |
40 | 农合办 | 1 | 1 | 100% | |
41 | 普满乡 | 1 | 0 | 0% | 未领交办卡 |
合计 | 70 | 64 |
来源:嘉禾网
作者:嘉禾县委宣传部
编辑:邓和明