2017年嘉禾县公开招聘教师体检结果公示 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 计划数 |
姓名 | 准考证 | 综合 排名 |
体检 结果 |
1 | 乡镇小学 | 小学语文 | 12 | 曾甜 | 2401010202 | 1 | 放弃 |
2 | 张燕燕 | 2401010105 | 2 | 合格 | |||
3 | 罗玉平 | 2401010212 | 3 | 合格 | |||
4 | 龙艳 | 2401010109 | 4 | 合格 | |||
5 | 雷慧萍 | 2401010113 | 5 | 复检 合格 |
|||
6 | 曾珊 | 2401010316 | 6 | 合格 | |||
7 | 周卉芳 | 2401010328 | 7 | 合格 | |||
8 | 何静 | 2401010302 | 8 | 合格 | |||
9 | 王慧玥 | 2401010110 | 9 | 放弃 | |||
10 | 肖贝贝 | 2401010201 | 10 | 合格 | |||
11 | 郝英丽 | 2401010221 | 11 | 合格 | |||
12 | 梁可 | 2401010330 | 12 | 合格 | |||
13 | 小学数学 | 12 | 曹晓锋 | 2401020411 | 1 | 放弃 | |
14 | 徐芳敏 | 2401020405 | 2 | 合格 | |||
15 | 刘淑芳 | 2401020605 | 3 | 合格 | |||
16 | 欧阳红先 | 2401020602 | 4 | 合格 | |||
17 | 胡阳同 | 2401020627 | 5 | 复检 合格 |
|||
18 | 周水秀 | 2401020422 | 6 | 合格 | |||
19 | 罗佳 | 2401020401 | 7 | 合格 | |||
20 | 李丽荣 | 2401020419 | 8 | 复检 合格 |
|||
21 | 黄瑗 | 2401020407 | 9 | 合格 | |||
22 | 胡燕君 | 2401020416 | 10 | 合格 | |||
23 | 李于民 | 2401020619 | 11 | 合格 | |||
24 | 孙军琳 | 2401020521 | 12 | 合格 | |||
25 | 乡镇小学 | 小学英语 | 1 | 谢青 | 2401030702 | 1 | 合格 |
26 | 小学音乐 | 2 | 邓林香 | 2401060819 | 1 | 合格 | |
27 | 李彦蓉 | 2401060823 | 2 | 合格 | |||
28 | 小学美术 | 1 | 邓子曦 | 2401080915 | 1 | 放弃 | |
29 | 小学体育 | 1 | 胡婷 | 2401070901 | 1 | 合格 | |
30 | 小学信息技术 | 4 | 李斌姿 | 2401050724 | 1 | 合格 | |
31 | 彭艺 | 2401050814 | 2 | 合格 | |||
32 | 罗亚兰 | 2401050806 | 3 | 放弃 | |||
33 | 李颖 | 2401050723 | 4 | 合格 | |||
34 | 小学科学 | 2 | 王丹 | 2401040720 | 1 | 合格 | |
35 | 李琳霞 | 2401040713 | 2 | 合格 | |||
36 | 特殊教育 | 1 | 陈玉容 | 2401090917 | 1 | 合格 | |
37 | 嘉禾一中 | 高中语文 | 3 | 何国艳 | 2401100927 | 1 | 合格 |
38 | 欧阳柳 | 2401100928 | 2 | 合格 | |||
39 | 黄义舒 | 2401100929 | 3 | 复检 合格 |
|||
40 | 高中英语 | 3 | 彭丽霞 | 2401121013 | 1 | 合格 | |
41 | 薛小玲 | 2401121008 | 2 | 合格 | |||
42 | 廖霞敏 | 2401121007 | 3 | 合格 | |||
43 | 高中历史 | 1 | 周磊 | 2401161024 | 1 | 合格 | |
44 | 高中音乐 | 1 | 陈洋 | 2401171030 | 1 | 合格 | |
45 | 高中数学 | 3 | 王晓聪 | 2401111005 | 1 | 复检不合格 | |
46 | 曾与芹 | 2401111006 | 2 | 合格 | |||
47 | 陈求新 | 2401111001 | 3 | 合格 | |||
48 | 高中化学 | 2 | 李丽 | 2401141016 | 1 | 合格 | |
49 | 邝阳芳 | 2401141017 | 2 | 合格 | |||
50 | 高中生物 | 1 | 雷秋艳 | 2401151021 | 1 | 合格 | |
51 | 嘉禾五中 | 高中语文 | 2 | 刘琴芬 | 2401181108 | 1 | 合格 |
52 | 侯贤春 | 2401181109 | 2 | 合格 | |||
53 | 高中英语 | 1 | 曾嘉利 | 2401201118 | 1 | 合格 | |
54 | 高中政治 | 1 | 朱和燕 | 2401241121 | 1 | 合格 | |
55 | 高中心理学 | 1 | 李志星 | 2401271125 | 1 | 合格 | |
56 | 高中数学 | 2 | 胡逍傲 | 2401191115 | 1 | 合格 | |
57 | 刘先锋 | 2401191112 | 2 | 合格 | |||
58 | 高中电子电工 | 3 | 周远雄 | 2401281127 | 1 | 合格 | |
59 | 周懿淼 | 2401281201 | 2 | 合格 | |||
60 | 刘敏栏 | 2401281128 | 3 | 放弃 | |||
61 | 高中数控 | 2 | 何红明 | 2401291204 | 1 | 复检 合格 |
|
62 | 何宏伟 | 2401291206 | 2 | 合格 | |||
63 | 高中会计 | 1 | 黄莹莹 | 2401301214 | 1 | 复检 合格 |
|
64 | 嘉禾职中 | 职中计算机 | 4 | 陈雄山 | 2401311225 | 1 | 合格 |
65 | 胡潇 | 2401311220 | 2 | 合格 | |||
66 | 成平 | 2401311221 | 3 | 复检 放弃 |
|||
67 | 明洁妮 | 2401311224 | 4 | 合格 |
来源:嘉禾网
作者:嘉禾县教育局
编辑:邓和明