单位:万元 | ||||||
排名 | 责任单位 | 总任务 | 2017年任务 | 已收回本息 | 完成年度 百分比 | 备注 |
1 | 县行廊茶场 | 0.25 | 0.125 | 0.406 | 324.88% | |
2 | 县中医院 | 0.70 | 0.350 | 0.885 | 252.83% | |
3 | 县地税局 | 3.5 | 1.750 | 3.900 | 222.86% | 8.19-8.25还本35000元,还息4000元 |
4 | 县纪委 | 5 | 2.500 | 5.402 | 216.08% | |
5 | 县交通运输局 | 5.86 | 2.930 | 5.214 | 177.96% | |
6 | 县卫计局 | 12.8 | 6.400 | 8.573 | 133.95% | |
7 | 县国税局 | 1.9454 | 0.973 | 0.389 | 100.00% | |
8 | 县新华书店 | 0.2661 | 0.133 | 0.050 | 100.00% | |
9 | 县烟办 | 1.1840 | 0.592 | 0.237 | 100.00% | |
10 | 县检察院 | 9 | 4.500 | 3.200 | 71.11% | |
11 | 县农业局 | 5.0 | 2.500 | 1.305 | 52.20% | |
12 | 县供电公司 | 15.5 | 7.750 | 3.038 | 39.20% | |
13 | 县信用联社 | 2.2 | 1.100 | 0.380 | 34.55% | |
14 | 县食品药品质量工商管理局 | 12.69 | 6.345 | 1.333 | 21.01% | 8.19-8.25还本10000元,还息3330元 |
15 | 县经科商局 | 14.715 | 7.358 | 0.783 | 10.64% | |
16 | 嘉禾经济开发区 | 12.35499 | 6.177 | 0.594 | 9.61% | |
17 | 县爱卫办 | 27.1 | 13.550 | 1.260 | 9.30% | |
18 | 县公安局 | 83.7 | 41.850 | 1.281 | 3.06% | |
19 | 县安监局 | 25.533 | 12.767 | 0.062 | 0.48% | |
20 | 县教育局 | 64 | 32.000 | 0.085 | 0.27% | |
21 | 县政协 | 4.997 | 2.499 | |||
22 | 县史志办 | 0.5 | 0.250 | |||
23 | 县财政局 | 33 | 16.500 | |||
24 | 县人社局 | 5 | 2.500 | |||
25 | 县法院 | 36.48 | 18.240 | |||
26 | 县司法局 | 1 | 0.500 | |||
27 | 县国土资源局 | 2.3 | 1.150 | |||
28 | 县城管执法局 | 13 | 6.500 | |||
29 | 县嘉禾五中 | 2.1 | 1.050 | |||
30 | 县林业局 | 6.29 | 3.145 | |||
31 | 县环保局 | 5.8 | 2.900 | |||
32 | 县市场服务中心 | 6 | 3.000 | |||
33 | 县供销联社 | 217.25297 | 108.626 | |||
34 | 县工商银行 | 2.5 | 1.250 | |||
35 | 县石油公司 | 2 | 1.000 | |||
36 | 县人民银行 | 21 | 10.500 | |||
37 | 县农业银行 | 9 | 4.500 | |||
38 | 县委办 | 0.50 | 0.250 | |||
39 | 水务局 | 0 | 0.200 | |||
40 | 商业总公司 | 6 | 3.000 | |||
41 | 物资总公司 | 20 | 10.000 | |||
合计 | 698.418 | 349.209 | 38.377 | 10.99% | ||
注:1、任务数为本金,无本金的总任务为利息,收回数为本金及利息;2、县直单位8月以前提出调整任务的本次已经调整。 |
来源:嘉禾网
编辑:邓和明