根据“2017年嘉禾县事业单位公开招聘卫生计生类岗位人员考察方案”,我局对李潇英等48名同志执行计划生育情况进行了审核,现予以公示。如有不同意见,请于2017年11月27日前以电话或信函方式向嘉禾县卫生和计划生育局反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍地 | 计生审查情况 |
1 | 李潇英 | 女 | 1996.1 | 嘉禾广发 | 无违法多生育性质行为 |
2 | 曹敏红 | 女 | 1994.10 | 嘉禾广发 | 无违法多生育性质行为 |
3 | 雷伟澜 | 女 | 1996.8 | 嘉禾行廊 | 无违法多生育性质行为 |
4 | 雷艳娜 | 女 | 1992.9 | 嘉禾行廊 | 无违法多生育性质行为 |
5 | 李晶 | 女 | 1995.8 | 嘉禾晋屏 | 无违法多生育性质行为 |
6 | 李婷 | 女 | 1998.11 | 嘉禾晋屏 | 无违法多生育性质行为 |
7 | 王雅婷 | 女 | 1993.3 | 嘉禾晋屏 | 无违法多生育性质行为 |
8 | 彭先文 | 男 | 1990.8 | 嘉禾晋屏 | 无违法多生育性质行为 |
9 | 李美林 | 女 | 1996.3 | 嘉禾晋屏 | 无违法多生育性质行为 |
10 | 王神梅 | 女 | 1995.11 | 嘉禾龙潭 | 无违法多生育性质行为 |
11 | 胡袁丽 | 女 | 1995.2 | 嘉禾龙潭 | 无违法多生育性质行为 |
12 | 胡雅鸿 | 女 | 1993.5 | 嘉禾龙潭 | 无违法多生育性质行为 |
13 | 胡莉媛 | 女 | 1994.9 | 嘉禾龙潭 | 无违法多生育性质行为 |
14 | 胡净 | 女 | 1996.3 | 嘉禾龙潭 | 无违法多生育性质行为 |
15 | 雷石平 | 男 | 1982.11 | 嘉禾普满 | 无违法多生育性质行为 |
16 | 曹慧娟 | 女 | 1991.1 | 嘉禾石桥 | 无违法多生育性质行为 |
17 | 张佳容 | 女 | 1996.8 | 嘉禾石桥 | 无违法多生育性质行为 |
18 | 雷小丹 | 女 | 1993.12 | 嘉禾石桥 | 无违法多生育性质行为 |
19 | 罗燕 | 女 | 1993.9 | 嘉禾石桥(珠泉) | 无违法多生育性质行为 |
20 | 雷艳琴 | 女 | 1994.9 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
21 | 李清华 | 男 | 1992.12 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
22 | 李泽英 | 女 | 1990.8 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
23 | 李艳月 | 女 | 1990.9 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
24 | 李佳期 | 女 | 1996.8 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
25 | 廖素华 | 女 | 1990.4 | 嘉禾坦坪 | 无违法多生育性质行为 |
26 | 彭欢 | 女 | 1988.1 | 嘉禾塘村 | 无违法多生育性质行为 |
27 | 何嘉玲 | 女 | 1993.9 | 嘉禾袁家 | 无违法多生育性质行为 |
28 | 张琪 | 女 | 1997.4 | 嘉禾袁家 | 无违法多生育性质行为 |
29 | 胡承燕 | 女 | 1990.10 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
30 | 曾江 | 男 | 1985.7 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
31 | 李金霞 | 女 | 1996.7 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
32 | 刘金艳 | 女 | 1994.12 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
33 | 胡兰 | 女 | 1990.6 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
34 | 李合 | 男 | 1996.3 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
35 | 肖艳竹 | 女 | 1991.3 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
36 | 李书红 | 女 | 1996.5 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
37 | 雷荣 | 女 | 41998.2 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
38 | 张乐 | 女 | 1996.2 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
39 | 肖欢 | 女 | 1995.11 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
40 | 欧阳莹 | 女 | 1997.11 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
41 | 李丹 | 女 | 1993.12 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
42 | 李敏 | 女 | 1991.12 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
43 | 李建英 | 女 | 1986.6 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
44 | 李小梅 | 女 | 1995.10 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
45 | 曾华新 | 男 | 1981.12 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
46 | 李楚棋 | 女 | 1996.12 | 嘉禾珠泉 | 无违法多生育性质行为 |
47 | 邓莉英 | 女 | 1991.9 | 嘉禾珠泉(广发) | 无违法多生育性质行为 |
48 | 曾春艳 | 女 | 1987.5 | 嘉禾珠泉(袁家) | 无违法多生育性质行为 |
举报电话:6622382、 6630080 | |||||
嘉禾县卫生和计划生育局 |
|||||
2017年11月20日 |
来源:嘉禾网
作者:嘉禾县卫生和计划生育局
编辑:邓和明