当前位置:

2018年嘉禾县公开招聘教师笔试成绩公示

来源:嘉禾网 作者:嘉禾县教育局 编辑:邓和明 2018-06-12 10:25:17
时刻新闻
—分享—

主管部门 招聘单位 招聘岗位代码 招聘岗位 准考证号 考室号 座位号 笔试成绩 排名 备注
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010102 01 02 73.20  1  
101 28261010129 01 29 68.30  2  
101 28261010722 07 22 66.00  3  
101 28261010829 08 29 65.80  4  
101 28261010608 06 08 65.60  5  
101 28261010130 01 30 64.70  6  
101 28261010824 08 24 64.40  7  
101 28261010603 06 03 64.10  8  
101 28261010405 04 05 63.60  9  
101 28261010804 08 04 63.00  10  
101 28261010526 05 26 62.90  11  
101 28261010319 03 19 62.50  12  
101 28261010225 02 25 62.10  13  
101 28261010711 07 11 61.80  14  
101 28261010501 05 01 60.80  15  
101 28261010518 05 18 60.60  16  
101 28261010116 01 16 60.50  17  
101 28261010227 02 27 60.20  18  
101 28261010202 02 02 59.90  19  
101 28261010606 06 06 59.70  20  
101 28261010815 08 15 59.60  21  
101 28261010818 08 18 59.30  22  
101 28261010607 06 07 59.10  23  
101 28261010427 04 27 58.60  24  
101 28261010628 06 28 58.10  25  
101 28261010708 07 08 57.20  26  
101 28261010605 06 05 57.10  27  
101 28261010521 05 21 57.10  27  
101 28261010928 09 28 57.00  29  
101 28261010617 06 17 56.90  30  
101 28261010510 05 10 56.70  31  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010921 09 21 56.60  32  
101 28261010702 07 02 56.20  33  
101 28261010209 02 09 55.90  34  
101 28261010529 05 29 55.60  35  
101 28261010208 02 08 55.20  36  
101 28261010504 05 04 55.00  37  
101 28261010112 01 12 54.90  38  
101 28261010205 02 05 54.50  39  
101 28261010813 08 13 54.30  40  
101 28261010215 02 15 53.90  41  
101 28261010312 03 12 53.70  42  
101 28261010902 09 02 53.40  43  
101 28261010602 06 02 53.10  44  
101 28261010109 01 09 53.10  44  
101 28261010217 02 17 53.00  46  
101 28261010904 09 04 53.00  46  
101 28261010929 09 29 53.00  46  
101 28261010307 03 07 52.70  49  
101 28261010415 04 15 52.60  50  
101 28261010325 03 25 52.50  51  
101 28261010313 03 13 52.40  52  
101 28261010221 02 21 52.40  52  
101 28261010524 05 24 52.20  54  
101 28261010730 07 30 52.00  55  
101 28261010801 08 01 52.00  55  
101 28261010726 07 26 51.90  57  
101 28261010915 09 15 51.90  57  
101 28261010916 09 16 51.90  57  
101 28261010919 09 19 51.70  60  
101 28261010808 08 08 51.60  61  
101 28261010424 04 24 51.50  62  
101 28261010528 05 28 51.40  63  
101 28261010210 02 10 51.20  64  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010520 05 20 51.10  65  
101 28261010619 06 19 51.00  66  
101 28261010729 07 29 51.00  66  
101 28261010218 02 18 50.90  68  
101 28261010108 01 08 50.90  68  
101 28261010128 01 28 50.90  68  
101 28261010911 09 11 50.80  71  
101 28261010314 03 14 50.70  72  
101 28261010311 03 11 50.60  73  
101 28261010917 09 17 50.60  73  
101 28261010624 06 24 50.60  73  
101 28261010625 06 25 50.50  76  
101 28261010812 08 12 50.50  76  
101 28261010302 03 02 50.30  78  
101 28261010912 09 12 50.10  79  
101 28261010228 02 28 50.00  80  
101 28261010506 05 06 50.00  80  
101 28261010611 06 11 49.80  82  
101 28261010717 07 17 49.70  83  
101 28261010523 05 23 49.60  84  
101 28261010410 04 10 49.50  85  
101 28261010503 05 03 49.30  86  
101 28261010223 02 23 49.30  86  
101 28261010922 09 22 49.30  86  
101 28261010614 06 14 49.20  89  
101 28261010230 02 30 49.20  89  
101 28261010417 04 17 49.10  91  
101 28261010315 03 15 49.10  91  
101 28261010720 07 20 49.10  91  
101 28261010421 04 21 49.00  94  
101 28261010428 04 28 49.00  94  
101 28261010216 02 16 49.00  94  
101 28261010408 04 08 48.80  97  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010527 05 27 48.80  97  
101 28261010712 07 12 48.60  99  
101 28261010321 03 21 48.60  99  
101 28261010425 04 25 48.50  101  
101 28261010705 07 05 48.40  102  
101 28261011009 10 09 48.40  102  
101 28261010206 02 06 48.30  104  
101 28261010707 07 07 48.20  105  
101 28261010630 06 30 48.10  106  
101 28261010620 06 20 48.00  107  
101 28261010923 09 23 47.90  108  
101 28261010121 01 21 47.90  108  
101 28261010430 04 30 47.90  108  
101 28261010119 01 19 47.80  111  
101 28261010905 09 05 47.80  111  
101 28261010918 09 18 47.70  113  
101 28261010330 03 30 47.70  113  
101 28261010716 07 16 47.60  115  
101 28261010201 02 01 47.50  116  
101 28261010621 06 21 47.40  117  
101 28261010908 09 08 47.40  117  
101 28261011011 10 11 47.30  119  
101 28261011006 10 06 47.20  120  
101 28261011003 10 03 47.20  120  
101 28261010615 06 15 47.20  120  
101 28261010701 07 01 47.20  120  
101 28261010927 09 27 47.10  124  
101 28261010811 08 11 47.10  124  
101 28261010909 09 09 46.90  126  
101 28261010809 08 09 46.70  127  
101 28261010308 03 08 46.70  127  
101 28261010113 01 13 46.60  129  
101 28261010411 04 11 46.60  129  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010805 08 05 46.60  129  
101 28261010418 04 18 46.40  132  
101 28261010530 05 30 46.30  133  
101 28261010316 03 16 46.20  134  
101 28261010403 04 03 46.10  135  
101 28261010709 07 09 46.10  135  
101 28261010416 04 16 46.00  137  
101 28261010229 02 29 45.80  138  
101 28261010713 07 13 45.80  138  
101 28261011013 10 13 45.60  140  
101 28261010101 01 01 45.60  140  
101 28261010516 05 16 45.50  142  
101 28261010914 09 14 45.50  142  
101 28261010901 09 01 45.50  142  
101 28261010926 09 26 45.40  145  
101 28261010204 02 04 45.40  145  
101 28261010306 03 06 45.30  147  
101 28261010320 03 20 45.20  148  
101 28261010604 06 04 45.10  149  
101 28261010723 07 23 45.00  150  
101 28261010412 04 12 45.00  150  
101 28261010402 04 02 45.00  150  
101 28261010117 01 17 44.90  153  
101 28261010903 09 03 44.90  153  
101 28261010105 01 05 44.80  155  
101 28261010328 03 28 44.80  155  
101 28261010507 05 07 44.80  155  
101 28261010515 05 15 44.70  158  
101 28261010213 02 13 44.50  159  
101 28261010226 02 26 44.40  160  
101 28261010107 01 07 44.40  160  
101 28261010322 03 22 44.40  160  
101 28261010910 09 10 44.40  160  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010803 08 03 44.40  160  
101 28261010719 07 19 44.40  160  
101 28261010610 06 10 44.40  160  
101 28261010626 06 26 44.30  167  
101 28261010816 08 16 44.30  167  
101 28261010817 08 17 44.30  167  
101 28261010409 04 09 44.30  167  
101 28261010324 03 24 44.20  171  
101 28261010329 03 29 44.20  171  
101 28261010318 03 18 44.20  171  
101 28261010211 02 11 44.20  171  
101 28261010814 08 14 44.20  171  
101 28261010828 08 28 44.10  176  
101 28261011012 10 12 44.10  176  
101 28261010511 05 11 44.10  176  
101 28261010703 07 03 44.00  179  
101 28261010414 04 14 43.90  180  
101 28261010429 04 29 43.70  181  
101 28261010106 01 06 43.70  181  
101 28261010122 01 22 43.70  181  
101 28261010616 06 16 43.60  184  
101 28261010525 05 25 43.50  185  
101 28261010810 08 10 43.50  185  
101 28261010907 09 07 43.40  187  
101 28261010721 07 21 43.40  187  
101 28261010407 04 07 43.40  187  
101 28261010930 09 30 43.30  190  
101 28261010823 08 23 43.20  191  
101 28261010715 07 15 43.20  191  
101 28261010513 05 13 43.20  191  
101 28261010110 01 10 43.10  194  
101 28261010718 07 18 43.10  194  
101 28261010827 08 27 43.10  194  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010704 07 04 42.90  197  
101 28261010517 05 17 42.90  197  
101 28261011007 10 07 42.50  199  
101 28261010820 08 20 42.30  200  
101 28261010303 03 03 42.00  201  
101 28261010413 04 13 41.90  202  
101 28261010807 08 07 41.90  202  
101 28261010609 06 09 41.60  204  
101 28261010301 03 01 41.40  205  
101 28261010126 01 26 41.00  206  
101 28261010207 02 07 41.00  206  
101 28261010508 05 08 40.90  208  
101 28261010618 06 18 40.90  208  
101 28261010317 03 17 40.80  210  
101 28261011001 10 01 40.70  211  
101 28261010601 06 01 40.60  212  
101 28261011004 10 04 40.50  213  
101 28261010111 01 11 40.40  214  
101 28261011008 10 08 40.30  215  
101 28261010821 08 21 40.30  215  
101 28261010502 05 02 40.10  217  
101 28261010127 01 27 40.00  218  
101 28261010212 02 12 39.90  219  
101 28261010419 04 19 39.80  220  
101 28261010627 06 27 39.70  221  
101 28261010724 07 24 39.60  222  
101 28261010522 05 22 39.50  223  
101 28261010326 03 26 39.40  224  
101 28261010519 05 19 39.20  225  
101 28261010104 01 04 39.20  225  
101 28261010310 03 10 39.10  227  
101 28261010124 01 24 39.00  228  
101 28261010406 04 06 39.00  228  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010512 05 12 38.90  230  
101 28261010125 01 25 38.90  230  
101 28261010819 08 19 38.80  232  
101 28261011005 10 05 38.80  232  
101 28261010420 04 20 38.70  234  
101 28261010309 03 09 38.40  235  
101 28261010825 08 25 38.40  235  
101 28261010822 08 22 37.90  237  
101 28261010327 03 27 37.80  238  
101 28261010612 06 12 37.70  239  
101 28261010224 02 24 37.60  240  
101 28261010323 03 23 37.50  241  
101 28261010906 09 06 37.00  242  
101 28261011002 10 02 36.80  243  
101 28261010623 06 23 36.60  244  
101 28261010725 07 25 36.60  244  
101 28261010422 04 22 36.40  246  
101 28261010514 05 14 35.90  247  
101 28261010728 07 28 35.90  247  
101 28261010629 06 29 35.90  247  
101 28261010806 08 06 35.90  247  
101 28261010423 04 23 35.40  251  
101 28261010505 05 05 34.90  252  
101 28261010404 04 04 34.90  252  
101 28261010222 02 22 34.40  254  
101 28261010401 04 01 33.80  255  
101 28261010706 07 06 33.40  256  
101 28261010214 02 14 32.90  257  
101 28261010622 06 22 32.80  258  
101 28261010103 01 03 32.30  259  
101 28261010613 06 13 32.00  260  
101 28261010727 07 27 30.90  261  
101 28261010114 01 14 30.40  262  
嘉禾县教育局 乡镇中心幼儿园 101 幼儿教师 28261010710 07 10 27.00  263  
101 28261010115 01 15 26.30  264  
101 28261010118 01 18 0.00  265 缺考
101 28261010123 01 23 0.00  265 缺考
101 28261010120 01 20 0.00  265 缺考
101 28261010203 02 03 0.00  265 缺考
101 28261010219 02 19 0.00  265 缺考
101 28261010220 02 20 0.00  265 缺考
101 28261010304 03 04 0.00  265 缺考
101 28261010305 03 05 0.00  265 缺考
101 28261010426 04 26 0.00  265 缺考
101 28261010509 05 09 0.00  265 缺考
101 28261010714 07 14 0.00  265 缺考
101 28261010802 08 02 0.00  265 缺考
101 28261010913 09 13 0.00  265 缺考
101 28261010826 08 26 0.00  265 缺考
101 28261010830 08 30 0.00  265 缺考
101 28261010924 09 24 0.00  265 缺考
101 28261010925 09 25 0.00  265 缺考
101 28261010920 09 20 0.00  265 缺考
101 28261011010 10 10 0.00  265 缺考
乡镇小学 102 语文教师 28261021114 11 14 76.90  1  
102 28261021015 10 15 76.20  2  
102 28261021228 12 28 75.20  3  
102 28261021120 11 20 73.20  4  
102 28261021107 11 07 72.80  5  
102 28261021205 12 05 70.20  6  
102 28261021016 10 16 68.50  7  
102 28261021213 12 13 66.80  8  
102 28261021109 11 09 66.60  9  
102 28261021030 10 30 66.30  10  
102 28261021218 12 18 66.10  11  
102 28261021018 10 18 65.80  12  
嘉禾县教育局 乡镇小学 102 语文教师 28261021220 12 20 65.50  13  
102 28261021124 11 24 64.50  14  
102 28261021226 12 26 64.40  15  
102 28261021121 11 21 64.20  16  
102 28261021301 13 01 64.10  17  
102 28261021025 10 25 63.80  18  
102 28261021211 12 11 63.70  19  
102 28261021019 10 19 63.50  20  
102 28261021014 10 14 63.50  20  
102 28261021219 12 19 63.40  22  
102 28261021023 10 23 63.20  23  
102 28261021026 10 26 63.10  24  
102 28261021223 12 23 62.60  25  
102 28261021017 10 17 61.40  26  
102 28261021028 10 28 60.90  27  
102 28261021022 10 22 60.40  28  
102 28261021210 12 10 60.40  28  
102 28261021126 11 26 60.10  30  
102 28261021204 12 04 59.90  31  
102 28261021203 12 03 59.70  32  
102 28261021217 12 17 59.70  32  
102 28261021207 12 07 58.70  34  
102 28261021206 12 06 58.50  35  
102 28261021112 11 12 58.50  35  
102 28261021119 11 19 56.80  37  
102 28261021201 12 01 56.30  38  
102 28261021024 10 24 56.10  39  
102 28261021027 10 27 56.00  40  
102 28261021108 11 08 55.60  41  
102 28261021116 11 16 55.60  41  
102 28261021225 12 25 54.60  43  
102 28261021021 10 21 54.50  44  
102 28261021214 12 14 54.40  45  
嘉禾县教育局 乡镇小学 102 语文教师 28261021209 12 09 54.10  46  
102 28261021212 12 12 52.70  47  
102 28261021117 11 17 52.50  48  
102 28261021224 12 24 52.40  49  
102 28261021216 12 16 51.70  50  
102 28261021130 11 30 51.70  50  
102 28261021229 12 29 51.50  52  
102 28261021221 12 21 51.00  53  
102 28261021122 11 22 50.50  54  
102 28261021208 12 08 50.20  55  
102 28261021106 11 06 49.70  56  
102 28261021227 12 27 49.60  57  
102 28261021020 10 20 48.80  58  
102 28261021101 11 01 48.40  59  
102 28261021110 11 10 47.80  60  
102 28261021029 10 29 46.50  61  
102 28261021103 11 03 45.60  62  
102 28261021129 11 29 45.60  62  
102 28261021102 11 02 44.90  64  
102 28261021123 11 23 44.30  65  
102 28261021202 12 02 43.50  66  
102 28261021230 12 30 40.60  67  
102 28261021222 12 22 0.00  68 缺考
102 28261021215 12 15 0.00  68 缺考
102 28261021127 11 27 0.00  68 缺考
102 28261021128 11 28 0.00  68 缺考
102 28261021125 11 25 0.00  68 缺考
102 28261021118 11 18 0.00  68 缺考
102 28261021113 11 13 0.00  68 缺考
102 28261021115 11 15 0.00  68 缺考
102 28261021104 11 04 0.00  68 缺考
102 28261021105 11 05 0.00  68 缺考
102 28261021111 11 11 0.00  68 缺考
嘉禾县教育局 乡镇小学 103 数学教师 28261031403 14 03 81.20  1  
103 28261031517 15 17 79.20  2  
103 28261031522 15 22 77.70  3  
103 28261031404 14 04 77.50  4  
103 28261031511 15 11 76.60  5  
103 28261031306 13 06 75.20  6  
103 28261031503 15 03 75.00  7  
103 28261031309 13 09 74.20  8  
103 28261031323 13 23 73.40  9  
103 28261031316 13 16 72.50  10  
103 28261031320 13 20 71.60  11  
103 28261031419 14 19 71.60  11  
103 28261031302 13 02 71.60  11  
103 28261031319 13 19 71.40  14  
103 28261031307 13 07 70.80  15  
103 28261031312 13 12 70.60  16  
103 28261031425 14 25 70.30  17  
103 28261031504 15 04 70.30  17  
103 28261031508 15 08 70.30  17  
103 28261031516 15 16 69.80  20  
103 28261031410 14 10 68.80  21  
103 28261031324 13 24 68.30  22  
103 28261031313 13 13 68.10  23  
103 28261031405 14 05 67.80  24  
103 28261031519 15 19 67.60  25  
103 28261031330 13 30 66.90  26  
103 28261031318 13 18 66.70  27  
103 28261031321 13 21 66.50  28  
103 28261031505 15 05 66.40  29  
103 28261031329 13 29 66.00  30  
103 28261031412 14 12 65.40  31  
103 28261031304 13 04 65.40  31  
103 28261031411 14 11 65.30  33  
嘉禾县教育局 乡镇小学 103 数学教师 28261031421 14 21 64.60  34  
103 28261031513 15 13 64.40  35  
103 28261031512 15 12 62.80  36  
103 28261031328 13 28 62.80  36  
103 28261031429 14 29 62.70  38  
103 28261031315 13 15 62.60  39  
103 28261031303 13 03 62.10  40  
103 28261031428 14 28 61.60  41  
103 28261031417 14 17 61.00  42  
103 28261031415 14 15 60.60  43  
103 28261031406 14 06 60.50  44  
103 28261031409 14 09 60.00  45  
103 28261031510 15 10 60.00  45  
103 28261031401 14 01 59.80  47  
103 28261031509 15 09 59.70  48  
103 28261031407 14 07 59.40  49  
103 28261031502 15 02 58.50  50  
103 28261031317 13 17 57.80  51  
103 28261031327 13 27 57.70  52  
103 28261031506 15 06 56.00  53  
103 28261031507 15 07 55.80  54  
103 28261031308 13 08 54.90  55  
103 28261031325 13 25 54.80  56  
103 28261031305 13 05 54.10  57  
103 28261031427 14 27 52.00  58  
103 28261031314 13 14 50.80  59  
103 28261031414 14 14 49.50  60  
103 28261031422 14 22 48.70  61  
103 28261031408 14 08 48.10  62  
103 28261031420 14 20 46.70  63  
103 28261031424 14 24 45.60  64  
103 28261031423 14 23 43.90  65  
103 28261031426 14 26 43.50  66  
嘉禾县教育局 乡镇小学 103 数学教师 28261031515 15 15 41.00  67  
103 28261031518 15 18 40.90  68  
103 28261031416 14 16 40.50  69  
103 28261031514 15 14 39.50  70  
103 28261031521 15 21 35.70  71  
103 28261031520 15 20 0.00  72 缺考
103 28261031523 15 23 0.00  72 缺考
103 28261031418 14 18 0.00  72 缺考
103 28261031430 14 30 0.00  72 缺考
103 28261031501 15 01 0.00  72 缺考
103 28261031413 14 13 0.00  72 缺考
103 28261031322 13 22 0.00  72 缺考
103 28261031402 14 02 0.00  72 缺考
103 28261031310 13 10 0.00  72 缺考
103 28261031311 13 11 0.00  72 缺考
103 28261031326 13 26 0.00  72 缺考
104 英语教师 28261041527 15 27 81.50  1  
104 28261041612 16 12 73.40  2  
104 28261041529 15 29 71.20  3  
104 28261041528 15 28 66.00  4  
104 28261041605 16 05 63.70  5  
104 28261041609 16 09 63.20  6  
104 28261041614 16 14 63.20  6  
104 28261041615 16 15 62.40  8  
104 28261041616 16 16 61.80  9  
104 28261041525 15 25 61.50  10  
104 28261041618 16 18 58.80  11  
104 28261041617 16 17 58.70  12  
104 28261041611 16 11 57.60  13  
104 28261041526 15 26 56.10  14  
104 28261041606 16 06 56.10  14  
104 28261041524 15 24 55.10  16  
104 28261041604 16 04 54.50  17  
嘉禾县教育局 乡镇小学 104 英语教师 28261041530 15 30 54.40  18  
104 28261041613 16 13 53.40  19  
104 28261041610 16 10 53.30  20  
104 28261041603 16 03 51.70  21  
104 28261041607 16 07 51.30  22  
104 28261041602 16 02 51.00  23  
104 28261041608 16 08 41.20  24  
104 28261041601 16 01 0.00  25 缺考
105 音乐教师 28261051624 16 24 64.60  1  
105 28261051627 16 27 59.00  2  
105 28261051704 17 04 58.80  3  
105 28261051622 16 22 58.60  4  
105 28261051630 16 30 57.70  5  
105 28261051709 17 09 57.50  6  
105 28261051702 17 02 56.00  7  
105 28261051620 16 20 55.70  8  
105 28261051626 16 26 54.30  9  
105 28261051628 16 28 54.20  10  
105 28261051623 16 23 53.60  11  
105 28261051621 16 21 51.70  12  
105 28261051701 17 01 51.10  13  
105 28261051705 17 05 50.80  14  
105 28261051625 16 25 49.60  15  
105 28261051629 16 29 47.80  16  
105 28261051703 17 03 47.00  17  
105 28261051707 17 07 45.70  18  
105 28261051710 17 10 43.80  19  
105 28261051708 17 08 43.70  20  
105 28261051619 16 19 40.70  21  
105 28261051706 17 06 0.00  22 缺考
106 体育教师 28261061726 17 26 73.30  1  
106 28261061725 17 25 63.80  2  
106 28261061711 17 11 62.70  3  
嘉禾县教育局 乡镇小学 106 体育教师 28261061727 17 27 62.30  4  
106 28261061717 17 17 55.90  5  
106 28261061715 17 15 55.60  6  
106 28261061712 17 12 54.50  7  
106 28261061719 17 19 51.10  8  
106 28261061716 17 16 50.40  9  
106 28261061724 17 24 49.90  10  
106 28261061718 17 18 49.40  11  
106 28261061713 17 13 47.50  12  
106 28261061714 17 14 46.80  13  
106 28261061728 17 28 0.00  14 缺考
106 28261061720 17 20 0.00  14 缺考
106 28261061721 17 21 0.00  14 缺考
106 28261061722 17 22 0.00  14 缺考
106 28261061723 17 23 0.00  14 缺考
107 美术教师 28261071729 17 29 71.00  1  
107 28261071802 18 02 65.70  2  
107 28261071812 18 12 64.50  3  
107 28261071811 18 11 61.90  4  
107 28261071810 18 10 56.40  5  
107 28261071815 18 15 55.20  6  
107 28261071813 18 13 54.60  7  
107 28261071730 17 30 53.30  8  
107 28261071803 18 03 53.00  9  
107 28261071818 18 18 53.00  9  
107 28261071804 18 04 50.10  11  
107 28261071801 18 01 49.30  12  
107 28261071821 18 21 47.90  13  
107 28261071820 18 20 43.40  14  
107 28261071819 18 19 36.30  15  
107 28261071817 18 17 16.80  16  
107 28261071814 18 14 0.00  17 缺考
107 28261071816 18 16 0.00  17 缺考
嘉禾县教育局 乡镇小学 107 美术教师 28261071805 18 05 0.00  17 缺考
107 28261071806 18 06 0.00  17 缺考
107 28261071807 18 07 0.00  17 缺考
107 28261071808 18 08 0.00  17 缺考
107 28261071809 18 09 0.00  17 缺考
108 信息技术教师 28261081911 19 11 68.60  1  
108 28261081902 19 02 67.20  2  
108 28261081828 18 28 63.10  3  
108 28261081822 18 22 60.50  4  
108 28261081830 18 30 60.20  5  
108 28261081904 19 04 59.10  6  
108 28261081912 19 12 59.00  7  
108 28261081903 19 03 58.80  8  
108 28261081906 19 06 57.50  9  
108 28261081823 18 23 56.70  10  
108 28261081826 18 26 55.30  11  
108 28261081907 19 07 55.10  12  
108 28261081829 18 29 53.00  13  
108 28261081827 18 27 52.90  14  
108 28261081908 19 08 52.60  15  
108 28261081825 18 25 48.40  16  
108 28261081905 19 05 48.30  17  
108 28261081824 18 24 48.00  18  
108 28261081909 19 09 46.10  19  
108 28261081910 19 10 0.00  20 缺考
108 28261081901 19 01 0.00  20 缺考
109 科学教师 28261091913 19 13 74.90  1  
109 28261092002 20 02 64.30  2  
109 28261091929 19 29 63.90  3  
109 28261091915 19 15 63.80  4  
109 28261091916 19 16 62.60  5  
109 28261091918 19 18 62.00  6  
109 28261092001 20 01 62.00  6  
嘉禾县教育局 乡镇小学 109 科学教师 28261091920 19 20 61.30  8  
109 28261091917 19 17 60.40  9  
109 28261091924 19 24 57.70  10  
109 28261091922 19 22 55.70  11  
109 28261091923 19 23 53.70  12  
109 28261091921 19 21 52.30  13  
109 28261091926 19 26 51.40  14  
109 28261092003 20 03 48.50  15  
109 28261091930 19 30 0.00  16 缺考
109 28261091927 19 27 0.00  16 缺考
109 28261091928 19 28 0.00  16 缺考
109 28261091925 19 25 0.00  16 缺考
109 28261091919 19 19 0.00  16 缺考
109 28261091914 19 14 0.00  16 缺考
嘉禾县教育局 乡镇初中 201 语文教师 28262012004 20 04 74.80  1  
201 28262012021 20 21 71.50  2  
201 28262012006 20 06 70.90  3  
201 28262012013 20 13 69.50  4  
201 28262012009 20 09 67.90  5  
201 28262012007 20 07 65.30  6  
201 28262012015 20 15 65.00  7  
201 28262012017 20 17 64.20  8  
201 28262012014 20 14 61.40  9  
201 28262012011 20 11 59.80  10  
201 28262012010 20 10 58.90  11  
201 28262012012 20 12 54.60  12  
201 28262012020 20 20 54.60  12  
201 28262012008 20 08 52.10  14  
201 28262012005 20 05 45.60  15  
201 28262012018 20 18 0.00  16 缺考
201 28262012019 20 19 0.00  16 缺考
201 28262012016 20 16 0.00  16 缺考
嘉禾县教育局 乡镇初中 202 数学教师 28262022023 20 23 51.60  1  
202 28262022022 20 22 0.00  2 缺考
203 英语教师 28262032110 21 10 78.30  1  
203 28262032029 20 29 71.50  2  
203 28262032102 21 02 70.40  3  
203 28262032108 21 08 64.90  4  
203 28262032030 20 30 63.60  5  
203 28262032107 21 07 61.30  6  
203 28262032106 21 06 61.00  7  
203 28262032104 21 04 60.60  8  
203 28262032103 21 03 59.50  9  
203 28262032026 20 26 57.80  10  
203 28262032024 20 24 57.10  11  
203 28262032027 20 27 56.80  12  
203 28262032025 20 25 52.20  13  
203 28262032101 21 01 38.00  14  
203 28262032028 20 28 0.00  15 缺考
203 28262032105 21 05 0.00  15 缺考
203 28262032109 21 09 0.00  15 缺考
204 物理教师 28262042111 21 11 58.90  1  
204 28262042112 21 12 0.00  2 缺考
204 28262042113 21 13 0.00  2 缺考
204 28262042114 21 14 0.00  2 缺考
206 生物教师 28262062115 21 15 64.40  1  
206 28262062116 21 16 0.00  2 缺考
207 政治教师 28262072117 21 17 48.20  1  
207 28262072120 21 20 44.60  2  
207 28262072118 21 18 0.00  3 缺考
207 28262072119 21 19 0.00  3 缺考
208 历史教师 28262082123 21 23 60.10  1  
208 28262082121 21 21 56.70  2  
208 28262082125 21 25 52.40  3  
208 28262082126 21 26 0.00  4 缺考
208 28262082124 21 24 0.00  4 缺考
208 28262082122 21 22 0.00  4 缺考
嘉禾县教育局 乡镇初中 209 地理教师 28262092127 21 27 63.60  1  
209 28262092128 21 28 60.10  2  
209 28262092129 21 29 0.00  3 缺考
209 28262092130 21 30 0.00  3 缺考
210 音乐教师 28262102206 22 06 69.30  1  
210 28262102211 22 11 67.80  2  
210 28262102207 22 07 67.00  3  
210 28262102202 22 02 59.40  4  
210 28262102209 22 09 57.70  5  
210 28262102204 22 04 56.40  6  
210 28262102212 22 12 55.50  7  
210 28262102201 22 01 53.90  8  
210 28262102205 22 05 53.40  9  
210 28262102213 22 13 52.20  10  
210 28262102210 22 10 51.90  11  
210 28262102208 22 08 51.20  12  
210 28262102203 22 03 46.10  13  
211 体育教师 28262112221 22 21 68.00  1  
211 28262112220 22 20 64.60  2  
211 28262112214 22 14 62.40  3  
211 28262112222 22 22 60.40  4  
211 28262112223 22 23 56.20  5  
211 28262112218 22 18 54.30  6  
211 28262112219 22 19 48.30  7  
211 28262112215 22 15 0.00  8 缺考
211 28262112216 22 16 0.00  8 缺考
211 28262112217 22 17 0.00  8 缺考
212 美术教师 28262122229 22 29 65.70  1  
212 28262122225 22 25 65.20  2  
212 28262122226 22 26 60.80  3  
212 28262122228 22 28 57.90  4  
212 28262122227 22 27 33.00  5  
212 28262122224 22 24 0.00  6 缺考
嘉禾县教育局 乡镇初中 213 信息技术教师 28262132301 23 01 75.50  1  
213 28262132230 22 30 69.30  2  
213 28262132303 23 03 63.20  3  
213 28262132304 23 04 0.00  4 缺考
213 28262132305 23 05 0.00  4 缺考
213 28262132306 23 06 0.00  4 缺考
213 28262132302 23 02 0.00  4 缺考
嘉禾县教育局 嘉禾一中 301 语文教师 28263012311 23 11 59.80  1  
301 28263012308 23 08 55.80  2  
301 28263012307 23 07 52.70  3  
301 28263012312 23 12 52.10  4  
301 28263012313 23 13 0.00  5 缺考
301 28263012314 23 14 0.00  5 缺考
301 28263012315 23 15 0.00  5 缺考
301 28263012316 23 16 0.00  5 缺考
301 28263012317 23 17 0.00  5 缺考
301 28263012318 23 18 0.00  5 缺考
301 28263012309 23 09 0.00  5 缺考
301 28263012310 23 10 0.00  5 缺考
302 数学教师 28263022319 23 19 0.00  1 缺考
302 28263022320 23 20 0.00  1 缺考
303 英语教师 28263032325 23 25 70.00  1  
303 28263032329 23 29 66.70  2  
303 28263032328 23 28 62.20  3  
303 28263032326 23 26 54.50  4  
303 28263032327 23 27 0.00  5 缺考
303 28263032321 23 21 0.00  5 缺考
303 28263032322 23 22 0.00  5 缺考
303 28263032323 23 23 0.00  5 缺考
303 28263032324 23 24 0.00  5 缺考
305 化学教师 28263052401 24 01 48.70  1  
305 28263052402 24 02 0.00  2 缺考
305 28263052403 24 03 0.00  2 缺考
305 28263052330 23 30 0.00  2 缺考
嘉禾县教育局 嘉禾一中 306 生物教师 28263062405 24 05 68.20  1  
306 28263062404 24 04 67.80  2  
306 28263062412 24 12 59.60  3  
306 28263062407 24 07 54.40  4  
306 28263062408 24 08 0.00  5 缺考
306 28263062409 24 09 0.00  5 缺考
306 28263062410 24 10 0.00  5 缺考
306 28263062411 24 11 0.00  5 缺考
306 28263062406 24 06 0.00  5 缺考
307 政治教师 28263072413 24 13 69.40  1  
307 28263072414 24 14 0.00  2 缺考
