| 2016年郴州市(嘉禾)点第二期SIYB创业培训班花名册 | ||||
| 培训机构:(盖章) 培训起止时间:2016年8月16日—2016年8月22日 培训类别:SIYB创业培训 班次: | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 |
| 1 | 李云 | 男 | 28 | 大专 |
| 2 | 王丽 | 女 | 37 | 中专 |
| 3 | 曾艳林 | 女 | 38 | 高中 |
| 4 | 罗新娟 | 女 | 28 | 高中 |
| 5 | 李干运 | 男 | 37 | 初中 |
| 6 | 王振运 | 男 | 26 | 初中 |
| 7 | 胡华兵 | 男 | 34 | 大专 |
| 8 | 雷华蓝 | 女 | 36 | 中专 |
| 9 | 肖爱红 | 女 | 29 | 本科 |
| 10 | 何晶 | 女 | 28 | 高中 |
| 11 | 昌兵 | 男 | 27 | 初中 |
| 12 | 李红华 | 女 | 35 | 大专 |
| 13 | 雷衍军 | 男 | 29 | 初中 |
| 14 | 高辉琼 | 女 | 46 | 初中 |
| 15 | 李美芳 | 女 | 34 | 高中 |
| 16 | 刘利云 | 女 | 38 | 中专 |
| 17 | 刘莉芳 | 女 | 43 | 中技 |
| 18 | 李艳丽 | 女 | 35 | 大专 |
| 19 | 唐华 | 男 | 38 | 高中 |
| 20 | 刘礼锋 | 男 | 37 | 初中 |
| 21 | 欧名香 | 女 | 47 | 初中 |
| 22 | 郭柏华 | 男 | 38 | 初中 |
| 23 | 刘东 | 男 | 27 | 本科 |
| 24 | 谢勇明 | 男 | 40 | 大专 |
| 25 | 廖攸军 | 男 | 46 | 大专 |
| 26 | 陈华 | 男 | 39 | 本科 |
| 27 | 廖锋华 | 男 | 40 | 本科 |
| 28 | 唐骏杰 | 男 | 30 | 大专 |
| 29 | 雷琼 | 女 | 35 | 中专 |
| 30 | 刘华军 | 男 | 38 | 中专 |
来源:嘉禾网
作者:嘉禾县就业服务局
编辑:邓和明